KÜTÜPHANELER GÜNCEL LİSTE
SAYI                                      KÜTÜPHANE ADI Yıllık Ziyaretçi Sayısı Kayıtlı Kitap Sayısı Kayıtlı Üye Sayısı
1 Abdurrahim Karakoç Millet Konağı Kütüphanesi 4659 2946  
2 Ahmet Kabaklı Halk Kütüphanesi 399 2420 208
3 Andırın Mevlana İdris Millet Konağı Kütüphanesi 10232 5353  
4 Arslanbey Millet Konağı  9640 5361  
5 Cahit Zarifoğlu Halk Kütüphanesi 13033 3137 2676
6 Cemil Meriç Halk Kütüphanesi 29370 5921 3933
7 Cemile Akkoyun Millet Konağı Kütüphanesi 6424 5354 212
8 Çağlayancerit Millet Konağı  Kütüphanesi 11092 3190 538
9 Erdem Bayazıt Halk Kütüphanesi 7262 3111 1566
10 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Halk Kütüphanesi 5324 2996 606
11 Gezici Kütüphane  1767 1950  
12 Göksun Millet Konağı Kütüphanesi 3676 3203 1826
13 Gülsüm Hanım Gümüşer Okuma Salonu 6234 2421 954
14 Helete Halk Kütüphanesi 2707 1838 364
15 Karacasu Halk Kütüphanesi 3276 1644 489
16 Karaziyaret Halk Kütüphanesi 12805 3118 1691
17 Kıraathane      
18 Kullar Mahalle Konağı Kütüphanesi      
19 Mehmet Akif İnan Halk Kütüphanesi 5378 2413 1238
20 Mehmet Arıkan Millet Konağı  4120 5139 49
21 Milli İrade Halk Kütüphanesi 10382    
22 Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi  ve Çocuk Kütüphanesi 155600 23309 18924
23 Rasim Özdenören Halk Kütüphanesi 9226 3292 2435
24 Saçaklızade Halk Kütüphanesi 13285 6881 4472
25 Sezai Karakoç Halk Kütüphanesi 18381 5599 3539
26 Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi 15690 3845 3382
27 Şehit Çolak Durdu Halk Kütüphanesi 7075 2811 1154
28 Şehit Ömer Halisdemir Halk Kütüphanesi 5174 2324 2184
29 Tatlar ve Yeni Mahalle Konağı    3337  
30 Turgut Reis Halk Kütüphanesi 42785 5930 7741
31 Yedi Güzel Adam Araştırma Merkezi 14367